業務内容
※下記の表は右にスライドすると全体をご覧いただけます。
通常業務(一般染色)
染色名 | 目的 | 固定 | 備考 | 画像 | |
---|---|---|---|---|---|
ヘマトキシリン・エオジン(H&E) | 一般染色 | ホルマリン、各種固定液 | |||
ワンギーソン | 結合組織 | 膠原繊維 | ホルマリン、各種固定液 | ||
アザンマロリー | ホルマリン、各種固定液 | ||||
シリウスレッド | ホルマリン、各種固定液 | ||||
マッソントリクローム | 各種固定液、ヘリー、ツエンカーが良い | ||||
ワイゲルト | 弾性繊維 | ホルマリン、各種固定液 | |||
エラスチカワンギーソン(EVG) | ホルマリン、各種固定液 | ||||
渡辺鍍銀法 | 細網繊維 | ホルマリン、各種固定液 | |||
メセナミン銀(PAM) | ヘリー、ツエンカーが良いがホルマリンでも良い | ||||
ズダンⅢ | 脂肪染色 | 中性脂肪 | ホルマリン | 凍結切片 | |
オイルレッドO | ホルマリン | 凍結切片 | |||
ズダンブラックB | 中性脂肪 類脂肪 |
ホルマリン | 凍結切片 | ||
ナイルブルー | 中性脂肪 酸性脂肪 |
ホルマリン | 凍結切片 | ||
PAS | 多糖類 | 糖原 | ホルマリンで良いがカルノア、純アルコールがなお良い | ||
トルイジンブルー | 酸性粘液多糖体 | ホルマリンで良いがカルノア、純アルコールがなお良い | |||
コロイド鉄 | ホルマリンで良いがカルノア、純アルコールがなお良い | ||||
アルシアンブルー | ホルマリンで良いがカルノア、純アルコールがなお良い | ||||
PAS | 中性粘液多糖類 | ホルマリンで良いがカルノア、純アルコールがなお良い | |||
マイヤーのムチカルミン | 糖蛋白 粘液蛋白 |
ホルマリンで良いがカルノア、純アルコールがなお良い | |||
コンゴレッド | アミロイド | ホルマリン、純アルコール固定 | |||
フォイルゲン反応 | 核酸 | 中性ホルマリン、カルノア、純アルコール固定が良い | |||
メチルグリーン・ピロニン | 中性ホルマリン、カルノア、純アルコール固定が良い | (短時間で) | |||
PTAH | 繊維素 | ホルマリン、各種固定液 | |||
サフラニンOファーストグリーン | 軟骨細胞 | ホルマリン、各種固定液 | |||
ベルリンブルー | 鉄 | ホルマリン、アルコール系固定液 | |||
ターンブルブルー | ホルマリン、アルコール系固定液 | ||||
コッサ反応 | カルシウム | ホルマリン、アルコール系固定液 | |||
メチレンブルー | 細菌 | ホルマリン、各種固定液 | |||
ギムザ | 細菌 | ホルマリン、各種固定液 | |||
PAS | 真菌 | ホルマリン、各種固定液 | |||
グロコット | 真菌 | ホルマリン、各種固定液 | |||
チールネルゼン | 結核菌 | ホルマリン、各種固定液 | |||
マッソンフォンタナ | メラニン色素 | ホルマリン、各種固定液 | |||
ドーパ反応 | ホルマリン、各種固定液 | ||||
ギムザ | 血液細胞 | ホルマリン、各種固定液 | |||
コンゴレッド | 好酸球 | ホルマリン、各種固定液 | |||
ゴモリーのアルデヒドフクシン | ブアン固定液 | ||||
グリメリウス | ブアン固定液、ホルマリン固定液 | ||||
マッソンフォンタナ | ホルマリン固定液 | ||||
ニッスル | 神経組織 | ニッスル顆粒 | ホルマリンで良いが純アルコールがなお良い | ||
トルイジンブルー | ホルマリンで良いが純アルコールがなお良い | ||||
クレシルバイオレット | ホルマリンで良いが純アルコールがなお良い | ||||
ハイデンハイン鉄ヘマトキシリン | ツエンカー | ||||
カハール法 | 神経原線維 | ホルマリン固定液 | |||
ボディアン法 | ホルマリン固定液 | ||||
カハール法 | 神経膠細胞 | ホルマリン固定液 | |||
ホルツアー法 | 神経膠線維 | ホルマリン固定液 | |||
PTAH | ホルマリン固定液 | ||||
オスミウム再固定 | 末梢神経 | ホルマリン固定液 |
免疫組織化学染色(IHC)
●免疫組織化学、酵素組織化学染色を行うにあたっての注意事項●
ストック抗体での染色条件検討業務始めました。
1次抗体を購入するより低価格で、サンプル(お送りいただいたブロック、固定組織、未固定凍結組織)に対する染色条件を検討させていただきます。
染色終了後、標本と共に試薬の調整方法、染色プログラムをお返しします。
固定から薄切の流れ
固定パラフィン包埋組織
1:10%(4%)中性緩衝(PBS)ホルマリンで24時間以上48時間以内の固定(室温)を行う。
2:自動包埋装置でアルコール→キシレン→パラフィンに置き換えパラフィンブロック作製。
3:ミクロトームで薄切→切片をシランコートスライドガラスに貼り付け乾燥機で乾燥。
固定凍結組織
1:10%(4%)中性緩衝(PBS)ホルマリンで24時間以上48時間以内の固定(室温)を行う。
2:固定終了後ショ糖液に置き換えドライアイス・アセトン・イソペンタン法でOCTコンパウンドに包埋。
3:クリオスタットで薄切→切片をシランコートスライドガラスに貼り付け冷風で乾燥。
未固定凍結組織
1:切り出した組織をドライアイス・アセトン・イソペンタン法でOCTコンパウンドに包埋。
2:クリオスタットで薄切→切片をシランコートスライドガラスに貼り付け冷風で乾燥。
前処理方法の種類
酵素処理 | → | ペプシン、トリプシン、プロテナーゼK等 |
加熱処理 | → | マイクロウエーブ、オートクレーブ |
抗原回復液処理(株式会社 奈良病理研究所製) | → | マイクロウエーブ、オートクレーブ |
内因性ペルオキシダーゼ処理 | → | 過酸化水素処理 |
内因性アルカリフォスファターゼ処理 | → | ブロッキング試薬使用 |
内因性ストレプトアビジン処理 | → | ブロッキング試薬使用 |
染色方法
自動免疫染色装置(DAKO Autostainer)使用。
ABC(Streptavidin Biotin Complex)法 : 当社の標準法です。指示がない場合ABC法DAB発色(褐色)を行います。
2次抗体(ビオチン標識)
抗原名 | 適合種 | 免疫動物 | メーカー |
---|---|---|---|
immunogloblin/Biotinylated | mouse | goat | DAKO |
immunogloblin/Biotinylated | mouse | rabbit | DAKO |
immunogloblin/Biotinylated | rat | goat | DAKO |
immunogloblin/Biotinylated | rat | rabbit | DAKO |
immunogloblin/Biotinylated | rabbit | goat | DAKO |
immunogloblin/Biotinylated | rabbit | swine | DAKO |
immunogloblin/Biotinylated | goat | rabbit | DAKO |
ストレプトアビジン
製品名 | 標識物 | メーカー |
---|---|---|
streptavidin | ペルオキシダーゼ | DAKO |
streptavidin | アルカリフォスファターゼ | DAKO |
streptavidin | FITC | DAKO |
検出方法
標識 | 発色基質 | 発色色調 | 封入剤 |
---|---|---|---|
ペルオキシダーゼ標識試薬使用 | DAB | 褐色 | 疎水性封入剤 |
DAB(ニッケル) | 青灰色 | 疎水性封入剤 | |
AEC | 赤色 | 水溶性封入剤 | |
アルカリフォスファターゼ標識試薬使用 | BCIP/NBT | 青紫色 | 水溶性封入剤 |
BCIP/NBT・INT | 褐色 | 水溶性封入剤 | |
ファーストレッド | 赤色 | 水溶性封入剤 | |
ニューフクシン | 赤色 | 疎水性封入剤 | |
FITC標識試薬使用(*) | - | 緑色(蛍光) | 水溶性封入剤 |
*蛍光顕微鏡 OLYMPUS BX51使用
In Situ Hybridization
プローブについて
オリゴプローブ、RNAプローブ、プローブをお持ちの場合でそれぞれ価格が異なります。
詳しくはお問い合わせください。
画像解析
臓器名 | 作業項目 |
---|---|
脳 | 脳梗塞面積・体積 |
グリア細胞数・面積 | |
黒質神経細胞数・面積、グリア細胞数・面積 | |
線条体神経細胞数・面積、グリア細胞数・面積 | |
海馬神経細胞数・面積、グリア細胞数・面積 | |
血管数・面積 | |
Apoptosis数・面積 | |
アミロイド数・面積 | |
神経 | 血管数 |
髄鞘数 | |
髄鞘長径、短径、面積 | |
心臓、血管 | 狭窄率 |
中膜面積,内膜面積、内腔面積、血管の長さ | |
平滑筋面積 | |
マクロファージ面積 | |
コラーゲン面積 | |
MMP-1面積 | |
血栓面積 | |
梗塞面積 | |
肺 | マクロファージ数 |
リンパ球数 | |
好酸球数 | |
好中球数 | |
血栓数、面積 | |
梗塞面積 | |
肝臓 | 繊維化面積 |
Apoptosis数・面積 | |
梗塞面積 | |
腎臓 | 糸球体数、面積 |
メザンギュウム面積 | |
Apoptosis数・面積 | |
梗塞面積 |
臓器名 | 作業項目 |
---|---|
前立腺 | Cytokeratin陽性面積 |
精巣 | Apoptosis数・面積 |
膵臓 | インスリン分泌細胞数、面積 |
グルカゴン分泌細胞数、面積 | |
ソマトスタチン分泌細胞数、面積 | |
インスリン分泌mRNA細胞数、面積 | |
筋肉 | 血管数、面積 |
筋線維面積 | |
再生率 | |
皮膚 | マクロファージ数、面積 |
リンパ球数、面積 | |
好酸球数、面積 | |
好中球数、面積 | |
サイトカイン数、面積 | |
再生率 | |
神経細胞数、面積 | |
表皮、真皮、皮下組織の長さおよび面積 | |
骨髄 | Apoptosis数・面積 |
造血実質対脂肪細胞比率 | |
梗塞面積 | |
再生率 | |
下垂体 | Prolactin細胞数、面積 |
ACTH細胞数、面積 | |
LH細胞数、面積 | |
hGH細胞数、面積 | |
HPL細胞数、面積 | |
TSH細胞数、面積 |